Logo | Kulüp Adı | Kuruluş Tarihi | Şehir |
---|---|---|---|
Adana Kulübü | 4.6.1982 | Adana | |
Alsancak Kulübü | 23.10.1976 | İzmir | |
Anıttepe Kulübü | 23.10.1988 | Ankara | |
Ankara Kulübü | 14.5.1951 | Ankara | |
Antakya Kulübü | 18.9.2010 | Hatay | |
Ataköy Kulübü | 16.12.1995 | İstanbul | |
Atatürk TEM | 1.1.2020 | İstanbul | |
Balat Kültür Evi | 1.1.2020 | İstanbul | |
Başkent TEM | 1.1.2020 | Ankara | |
Boğaziçi Kulübü | 19.7.1955 | İstanbul | |
Bursa Kulübü | 1.1.1957 | Bursa | |
Çankaya Kulübü | 5.5.1974 | Ankara | |
Denizli Kulübü | 18.12.1985 | Denizli | |
EGETEM | 1.1.2020 | İstanbul | |
Emek Kulübü | 25.10.1976 | Ankara | |
Eskişehir Kulübü | 23.4.1965 | Eskişehir | |
Etiler Kulübü | 30.12.2020 | İstanbul | |
Gaziosmanpaşa Kulübü | 14.1.1988 | Ankara | |
Göztepe Kulübü | 23.10.1976 | İzmir | |
Gültepe TEM | 1.1.2020 | İstanbul | |
İçel Kulübü | 10.10.1970 | Mersin | |
İstanbul Kulübü | 1.1.1948 | İstanbul | |
İzmir Kulübü | 24.12.1961 | İzmir | |
İzmit Kulübü | 14.10.1969 | Kocaeli | |
Karadeniz Ereğli Kulübü | 11.12.1986 | Zonguldak | |
Karşıyaka Kulübü | 8.4.1989 | İzmir | |
Konya Kulübü | 18.5.2013 | Konya | |
Kordon Kulübü | 26.9.1986 | İzmir | |
Levent Kulübü | 1.5.1974 | İstanbul | |
Marmara Kulübü | 20.10.1967 | İstanbul | |
Mezitli Kulübü | 25.5.2015 | Mersin | |
Moda Kulübü | 18.10.1976 | İstanbul | |
Oran Kulübü | 16.5.1998 | Ankara | |
Pendik Kulübü | 10.12.1978 | İstanbul | |
![]() |
Samsun Kulübü | 1.1.1985 | Samsun |
Seyhan Kulübü | 31.1.2018 | Adana | |
Şişli Kulübü | 27.11.1975 | İstanbul | |
Tarsus Şelale Kulübü | 1.1.2001 | Mersin | |
Uludağ Kulübü | 9.5.1990 | Bursa | |
![]() |
Yalova Kulübü | 10.2.1998 | Yalova |